| N° | PREMIO | CATEGORIA | BANDA | MUN./DMENTO | 
| 01. | SEGUNDO   PUESTO | UNIVERSITARIA | AMINA   MELENDRO DE PULECIO | IBAGUE   / TOLIMA | 
| 02. | PRIMER   PUESTO | UNIVERSITARIA | SINFONICA   DE CUNDINAMARCA | C/MARCA | 
| 01. | SEGUNDO   PUESTO | ESPECIAL | JUAN   DAVID CASTAÑO ARANGO | SABANETA/ANTIOQUIA | 
| 02. | PRIMER   PUESTO | ESPECIAL | SINFONICA   JUVENIL DE PAIPA | PAIPA/BOYACA | 
| 01. | SEGUNDO   PUESTO | MAYORES | MANUEL   J. POSADA | CALDAS/ANTIOQUIA | 
| 02. | PRIMER   PIESTO | MAYORES | ESCUELA   DE ARTES DE CHIA | CHIA/C/MARCA | 
| 01. | TERCER   PUESTO | JUVENIL | INS.   EDUCATIVA DE RIOSUCIO | RIOSUCIO/CALDAS | 
| 02. | SEGUNDO   PUESTO | JUVENIL | JUVENIL   DE SAMANIEGO | SAMANIEGO/NARIÑO | 
| 03. | PRIMER   PUESTO | JUVENIL | SINFONICA   JUVENIL DE CAJICA | CAJICA/C/MARCA | 
| 01. | SEGUNDO   PUESTO | FIESTERA | SIMON   GONZALEZ RESTREPO | SAN   ANDRES/ISLAS | 
| 02. | PRIMER   PUESTO | FIESTERA | SANTA   CECILIA | SAN   PEDRO/VALLE | 
| N° | PREMIO | CATEGORIA | BANDA | 
| 01. | MEJOR   ARREGLO | UNIVERSITARIA | SINFONICA   DE C/MARCA | 
| 02. | MEJOR   ARREGLO | ESPECIAL | SINFONICA   JUVENIL DE PAIPA | 
| 03. | MEJOR   ARREGLO | MAYORES | ESCUELA   DE ARTES DE CHIA | 
| 04. | MEJOR   ARREGLO | JUVENIL | CASA DE   LA CULTURA DE MARSELLA | 
| 05. | MEJOR   ARREGLO | FIESTERA | SANTA   CECILIA DE SAN PEDRO VALLE | 
| N° | PREMIO | CATEGORIA | BANDA | OBRA | 
| 01. | OBRA   INEDITA | ESPECIAL | MOCHILA   CANTORA DE B/MANGA | "Los   Tambores de Esteban" | 
| 02. | OBRA   INEDITA | MAYORES | ESCUELA   DE ARTES DE CHIA | "Plagado   de Ti" | 
| 03. | OBRA   INEDITA | JUVENIL | INSTITUCION   EDUCATIVA DE RIOSUCIO | "Bambuco   Fandangueado" | 
| N° | PREMIO | CATEGORIA | BANDA | NOMBRE | 
| 01. | MEJOR   DIRECTOR | JUVENIL | SINF.   JUVENIL DE CAJICA | DARWIN   ARTURO TRUJILLO R. | 
| 02. | MEJOR   DIRECTOR | ESPECIAL | MOCHILA   CANTORA DE B/MANGA | RUBEN   DARIO GOMEZ PRADA | 
| 03. | MEJOR   DIRECTOR | MAYORES | ESCUELA   DE ARTES DE CHIA | JESUS   ORIELSO SANTIAGO | 
| 01. | MEJOR   INSTRUMENTISTA | JUVENIL | EST. DE   SALDAÑA TOLIMA | SECCION   DE PERCUSIÓN | 
| 02. | MEJOR   INSTRUMENTISTA | FIESTERA | MUNICIPAL   DE GUTIERRES | JORGE   NEGRETTE | 
 
| N° | PREMIO | CATEGORIA | BANDA | NOMBRE | 
| 01. | MEJOR   TROMPETISTA | JUVENIL | INST.   EDUCATIVA DE RIOSUCIO | MATEO   CALVO DE LOS RIOS | 
| 02. | BRASSCO   S.A.S | JUVENIL | ESTUDIANTIL   DE SALDAÑA T. | UN   TALLER DE TROMPETA | 
| 03. | BRASSCO   S.A.S | JUVENIL | CASA DE   LA C. DE MARSELLA | UN   TALLER DE TROMPETA | 
| N° | PREMIO | CATEGORIA | BANDA | DEPARTAMENTO | 
| 01. | A LA   SIMPATIA | MAYORES | SINFONICA   DE IMUES | NARIÑO | 
| 02. | A LA   SIMPATIA | FIESTERA | SINFONICA   JUVENIL DE VALLEDUPAR | CESAR | 
| 03. | A LA   SIMPATIA | ESPECIAL | SINFONICA   DEL CAUCA | CAUCA | 
| 04. | A LA   SIMPATIA | JUVENIL | JUVENIL   DE TIBASOSA | BOYACA | 
 
 
 
 


 
